发布者: 中国重型机械工业协会 发布时间:2021-11-15阅读次数:224
11月12日,工信部公布第三批工业产品绿色设计示范企业名单,共117家企业榜上有名,其中中铁工程装备集团(天津)有限公司、河南卫华重型机械股份有限公司、山河智能装备股份有限公司、共享装备股份有限公司等行业企业登榜。
关于公布工业产品绿色设计示范企业名单(第三批)的通知
工信厅节函﹝2021﹞267号
★
工业产品绿色设计示范企业名单
(第三批)
序号 | 企业名称 | 细分行业(产品) | 推荐单位 |
一、电子电器(13家) | |||
1 | 利亚德电视技术有限公司 | 电视机 | 北京市经济和信息化局 |
2 | 京东方(河北)移动显示技术有限公司 | 手机用显示模组 | 河北省工业和信息化厅 |
3 | 无锡江南电缆有限公司 | 电线电缆 | 江苏省工业和信息化厅 |
4 | 浙江七星电子股份有限公司 | 电容器 | 浙江省经济和信息化厅 |
5 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 服务器 | 山东省工业和信息化厅 |
6 | 山东太平洋光纤光缆有限公司 | 光纤光缆 | 山东省工业和信息化厅 |
7 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 液晶显示器 | 重庆市经济和信息化委员会 |
8 | 戴尔(中国)有限公司 | 微型计算机 | 厦门市工业和信息化局 |
9 | 海尔智家股份有限公司 | 家用电器 | 青岛市工业和信息化局 |
10 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 | 电力电子材料 | 青岛市工业和信息化局 |
11 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 电视机 | 深圳市工业和信息化局 |
12 | 维谛技术有限公司 | 通信设备 | 深圳市工业和信息化局 |
13 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 净水器 | 深圳市工业和信息化局 |
二、纺织(9家) | |||
14 | 辽宁胜达环境资源集团有限公司 | 再生涤纶短纤维 | 辽宁省工业和信息化厅 |
15 | 南通双弘纺织有限公司 | 纱线 | 江苏省工业和信息化厅 |
16 | 江阴市华宏化纤有限公司 | 化学纤维 | 江苏省工业和信息化厅 |
17 | 江苏康乃馨织造有限公司 | 纺织品 | 江苏省工业和信息化厅 |
18 | 晨风(江苏)服装有限公司 | 纺织服装 | 江苏省工业和信息化厅 |
19 | 桐昆集团股份有限公司 | 化学纤维 | 浙江省经济和信息化厅 |
20 | 湖州珍贝羊绒制品有限公司 | 羊绒制品 | 浙江省经济和信息化厅 |
21 | 湖南旭荣制衣有限公司 | 服装 | 湖南省工业和信息化厅 |
22 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 纱线 | 四川省经济和信息化厅 |
三、机械装备(31家) | |||
23 | 北京和利时系统工程有限公司 | 仪器仪表 | 北京市经济和信息化局 |
24 | 中铁工程装备集团(天津)有限公司 | 工程机械 | 天津市工业和信息化局 |
25 | 佳木斯电机股份有限公司 | 电机 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
26 | 上海昂丰矿机科技有限公司 | 环保装备 | 上海市经济和信息化委员会 |
27 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 船舶 | 江苏省工业和信息化厅 |
28 | 八环科技集团股份有限公司 | 通用设备 | 浙江省经济和信息化厅 |
29 | 南方泵业股份有限公司 | 通用设备 | 浙江省经济和信息化厅 |
30 | 诺力智能装备股份有限公司 | 通用设备 | 浙江省经济和信息化厅 |
31 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 通用设备 | 浙江省经济和信息化厅 |
32 | 浙江金龙电机股份有限公司 | 电机 | 浙江省经济和信息化厅 |
33 | 京马电机有限公司 | 电机 | 浙江省经济和信息化厅 |
34 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 电机 | 浙江省经济和信息化厅 |
35 | 安徽鼎恒实业集团有限公司 | 再制造装备 | 安徽省经济和信息化厅 |
36 | 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 | 通用设备 | 安徽省经济和信息化厅 |
37 | 漳州科华技术有限责任公司 | 电气设备 | 福建省工业和信息化厅 |
38 | 华春新能源股份有限公司 | 能源装备 | 山东省工业和信息化厅 |
39 | 山东华力电机集团股份有限公司 | 电机 | 山东省工业和信息化厅 |
40 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 工程机械 | 河南省工业和信息化厅 |
41 | 河南金凤牧业设备股份有限公司 | 农牧设备 | 河南省工业和信息化厅 |
42 | 洛阳LYC轴承有限公司 | 通用设备 | 河南省工业和信息化厅 |
43 | 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 | 金属压力容器 | 湖北省经济和信息化厅 |
44 | 山河智能装备股份有限公司 | 工程机械 | 湖南省工业和信息化厅 |
45 | 宇环数控机床股份有限公司 | 机床 | 湖南省工业和信息化厅 |
46 | 株洲九方装备股份有限公司 | 轨道交通装备 | 湖南省工业和信息化厅 |
47 | 日立电梯(广州)自动扶梯有限公司 | 电梯 | 广东省工业和信息化厅 |
48 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 风机 | 重庆市经济和信息化委员会 |
49 | 贵州泰永长征技术股份有限公司 | 中低压断路器 | 贵州省工业和信息化厅 |
50 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 风机 | 陕西省工业和信息化厅 |
51 | 宝鸡石油机械有限责任公司 | 石油机械 | 陕西省工业和信息化厅 |
52 | 共享装备股份有限公司 | 机械部件 | 宁夏回族自治区工业和信息化厅 |
53 | 武汉重型机床集团有限公司 | 机床 | 中国兵器工业集团有限公司 |
四、汽车及配件(11家) | |||
54 | 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 | 汽车部件 | 山东省工业和信息化厅 |
55 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 轮胎 | 山东省工业和信息化厅 |
56 | 通力轮胎有限公司 | 轮胎 | 山东省工业和信息化厅 |
57 | 宇通客车股份有限公司 | 汽车 | 河南省工业和信息化厅 |
58 | 亚普汽车部件(开封)有限公司 | 汽车部件 | 河南省工业和信息化厅 |
59 | 湖北三环锻造有限公司 | 汽车部件 | 湖北省经济和信息化厅 |
60 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 汽车 | 广西壮族自治区工业和信息化厅 |
61 | 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 轮胎 | 四川省经济和信息化厅 |
62 | 双星集团有限责任公司 | 轮胎 | 青岛市工业和信息化局 |
63 | 赛轮集团股份有限公司 | 轮胎 | 青岛市工业和信息化局 |
64 | 河北亚大汽车塑料制品有限公司 | 汽车部件 | 中国兵器工业集团有限公司 |
五、轻工(27家) | |||
65 | 曲美家居集团股份有限公司 | 家具 | 北京市经济和信息化局 |
66 | 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 家具 | 天津市工业和信息化局 |
67 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 乳制品 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
68 | 内蒙古阜丰生物科技有限公司 | 谷氨酸钠及黄原胶 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
69 | 好孩子儿童用品有限公司 | 儿童用品 | 江苏省工业和信息化厅 |
70 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 户外用品 | 浙江省经济和信息化厅 |
71 | 江山欧派门业股份有限公司 | 家具 | 浙江省经济和信息化厅 |
72 | 顾家家居股份有限公司 | 家具 | 浙江省经济和信息化厅 |
73 | 恒林家居股份有限公司 | 家具 | 浙江省经济和信息化厅 |
74 | 台州富岭塑胶有限公司 | 塑料制品 | 浙江省经济和信息化厅 |
75 | 浙江超威创元实业有限公司 | 电池 | 浙江省经济和信息化厅 |
76 | 天能电池集团(安徽)有限公司 | 电池 | 安徽省经济和信息化厅 |
77 | 安徽国风木塑科技有限公司 | 木塑制品 | 安徽省经济和信息化厅 |
78 | 漳州市陆海环保产业开发有限公司 | 再生塑料及再生纸 | 福建省工业和信息化厅 |
79 | 江西卓尔金属设备集团有限公司 | 家具 | 江西省工业和信息化厅 |
80 | 山东润德生物科技有限公司 | 氨基葡萄糖 | 山东省工业和信息化厅 |
81 | 山东恒联新材料股份有限公司 | 再生纤维素膜 | 山东省工业和信息化厅 |
82 | 湖南立方新能源科技有限责任公司 | 电池 | 湖南省工业和信息化厅 |
83 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 塑料制品 | 湖南省工业和信息化厅 |
84 | 广州立白企业集团有限公司 | 日用化学品 | 广东省工业和信息化厅 |
85 | 广州蓝月亮实业有限公司 | 日用化学品 | 广东省工业和信息化厅 |
86 | 广东国鸿氢能科技有限公司 | 电池 | 广东省工业和信息化厅 |
87 | 肇庆理士电源技术有限公司 | 电池 | 广东省工业和信息化厅 |
88 | 广州诗尼曼家居股份有限公司 | 家具 | 广东省工业和信息化厅 |
89 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 白酒 | 四川省经济和信息化厅 |
90 | 新疆阜丰生物科技有限公司 | 氨基酸 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |
91 | 新疆天业节水灌溉股份有限公司 | 塑料制品 | 新疆生产建设兵团工业和信息化局 |
六、化工(15家) | |||
92 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 肥料 | 山西省工业和信息化厅 |
93 | 辽宁宝来生物能源有限公司 | 针状焦 | 辽宁省工业和信息化厅 |
94 | 江苏冠军科技集团股份有限公司 | 涂料 | 江苏省工业和信息化厅 |
95 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 氯甲烷系列产品 | 浙江省经济和信息化厅 |
96 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 锂电池材料 | 浙江省经济和信息化厅 |
97 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 有机硅材料 | 江西省工业和信息化厅 |
98 | 山东农大肥业科技有限公司 | 肥料 | 山东省工业和信息化厅 |
99 | 山东金海钛业资源科技有限公司 | 钛白粉 | 山东省工业和信息化厅 |
100 | 河南佰利联新材料有限公司 | 钛白粉 | 河南省工业和信息化厅 |
101 | 湖南巨发科技有限公司 | 颜料 | 湖南省工业和信息化厅 |
102 | 雅图高新材料股份有限公司 | 涂料 | 广东省工业和信息化厅 |
103 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 肥料 | 贵州省工业和信息化厅 |
104 | 新疆蓝山屯河聚酯有限公司 | 树脂及其制品 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |
105 | 恒力石化(大连)有限公司 | 精对苯二甲酸 | 大连市工业和信息化局 |
106 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 芳烃油 | 宁波市经济和信息化局 |
七、建材(7家) | |||
107 | 美巢集团股份公司 | 室内装饰装修辅料 | 北京市经济和信息化局 |
108 | 巨石集团九江有限公司 | 玻璃纤维 | 江西省工业和信息化厅 |
109 | 江西唯美陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷 | 江西省工业和信息化厅 |
110 | 山东金卡材料科技有限公司 | 建筑陶瓷 | 山东省工业和信息化厅 |
111 | 山东耐材集团鲁耐窑业有限公司 | 耐火材料 | 山东省工业和信息化厅 |
112 | 河南豫科光学科技股份有限公司 | 光学玻璃 | 河南省工业和信息化厅 |
113 | 广东新瑞龙生态建材有限公司 | 再生建筑材料 | 广东省工业和信息化厅 |
八、冶金(4家) | |||
114 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 铜及制品 | 安徽省经济和信息化厅 |
115 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 不锈钢制品 | 山东省工业和信息化厅 |
116 | 山东上达稀土材料有限公司 | 稀土永磁材料 | 山东省工业和信息化厅 |
117 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 合金制品 | 湖南省工业和信息化厅 |
来源:工业和信息化部节能与综合利用司